Noul clasament

În urma excluderii lui CFR Timișoara, iată cum arată clasamentul înaintea etapei a 12-a:

1. UTA 10 6 4 0 16-7 22
2. FC Argeș 10 7 0 3 17-7 21
3. Mioveni 11 6 3 2 13-8 21
4. Tg. Mureș 9 6 2 1 15-7 20
5. Otopeni 10 6 3 1 25-10 18
6. Universitatea 9 5 3 1 16-6 18
7. Jiul 9 5 3 1 14-8 18
8. Rm. Vâlcea 10 3 3 4 18-15 12
9. Gaz Metan CFR 10 3 3 4 13-14 12
10. Baia Mare 11 3 3 5 10-15 12
11. FC Bihor 11 2 5 4 16-17 11
12. Șimleu Silvaniei 10 3 2 5 10-17 11
13. Drobeta Tr. Severin 11 3 2 6 9-17 11
14. Deva 10 3 1 6 7-18 10
15. Lupeni 10 1 5 4 7-11 8
16. Fortuna 11 1 2 8 10-28 5
17. Turda 10 1 0 9 9-20 3

Așadar, după foarte mult timp, Fortuna părăsește poziția a 17-a (ocupată permanent după etapa a 5-a), depășind pe Turda, dar rămânând penultima în ierarhie.

Comments are closed.